2 Bilder
Audio
Stereo Extension
CHF 336.20
CHF 311.00 exkl. MwSt.
Die Stereo Extension erweitert den Audioserver um zwei weitere Verstärkerausgänge.
Features:
- Brillanter Sound für alle kabelgebundenen Lautsprecher
- Ermöglicht fixierte Multiroom Audio Zonen
- Individuelle Musik in allen Räumen
- Absolut wartungsfrei dank perfekt aufeinander abgestimmter Hard- & Software
- Eine Montage soll vertikal an der Hutschiene erfolgen. Für ausreichend Lüftung/Platz zwischen den Komponenten muss gesorgt sein.
- 1x SPDIF-Ausgang (digital, elektrisch), Abtastrate: 48 kHz
- Unterstützt Apple AirPlay 2 (iOS 11.4 oder höher erforderlich)
Sie planen eine komplette Gebäudeautomation?
Wir planen und realisieren Gebäudeautomation für Wohn- und Gewerbegebäude – von der Planung über die Installation bis zur individuellen Visualisierung.
Gebäudeautomation planen →
Spezifikationen
| Versorgungsspannung | 18 … 26 VDC |
| Leistungsaufnahme | typ. 0,91 W (Standby),Empfohlenes Netzteil: min. 36 W |
| Verlustleistung bei max. Last | 3.4 W |
| Nennleistung mit Testsignal | 24 VDC: 55 W; (100 % Last, Vin = 0,77 Vrms / 1 kHz - Normalbetrieb), max. 120 W Spitzenleistung |
Mehr anzeigen
| Lautsprecher (2) | Impedanz: 4 … 8 OhmAbtastrate: 44,1 kHz |
| SPDIF (1) | Typ: Digital, elektrischAbtastrate: 48 kHz |
| Typ | Klasse D |
| Zulässige Lautsprecher Impedanz | 4 … 8 Ohm |
| Frequenzbereich | 20 … 20 000 Hz |
| Max. Spitzenleistung (pro Kanal) | 50 W (x2) |
| Max. RMS-Leistung (pro Kanal) | 18 W (x2) |
| LOXONE Tree Turbo | Verbindung mit Audioserver oder Miniserver Compact |
| Temperatur | 0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F |
| Luftfeuchtigkeit | max. 95 % r. F. (nicht kondensierend) |
| Schutzart | IP10 |
| Klemmentyp | 24 VDC & LautsprecherausgängeLOXONE Tree TurboSPDIF-Ausgang-DG220B3,5 mm / 1/8" Buchse |
| Leiterquerschnitt | 1 … 2,5 mm² / AWG 17 … 120,25 … 0,8 mm² / AWG 23 … 18- |
| Abisolierlänge | 6 … 7,5 mm / 0,24 … 0,30"5 mm / 0,2"- |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 … 0,6 Nm / 0,37 … 0,44 lbf·ft-- |
| Temperaturbeständigkeit | min. 80 °C / 176 °F für IEC,min. 75 °C / 167 °F für UL-40 … 105 °C / -40 … 221 °F-25 … 85 °C / -13 … 185 °F |
| Montageart | Hutschiene nach EN50022, 35 mm |
| Farbe | Schwarz: RAL 9005 |
| Glanzgrad | Matt |
| Nettogewicht | 87 g |
| Bruttogewicht | 105 g |
| Produktmasse | 88 x 35,4 x 57 mm / 3,46 x 1,39 x 2,24” (L x B x H), 2 Teilungseinheiten |
| Packmass | 121 x 38 x 62 mm / 4,76 x 1,50 x 2,44” (L x B x H) |
| Normen | UL 62368-1IEC 62368-1 |
Weniger anzeigen