3 Bilder
Extensions & Schnittstellen
Klima
Fan Control Tree
CHF 168.65
CHF 156.00 exkl. MwSt.
Der LOXONE Fan Control Tree ist ein 4-stufiger AC-Deckenventilator-Controller, der mit Serienkondensatoren die Geschwindigkeit in diskreten Stufen regelt.
Features:
- Einfache Integration von Deckenventilatoren zur Automatisierung
- Weniger Bedienelemente
- Nahtlose Einbindung in die intelligente Raumregelung – Heizen, Kühlen und Lüften im Einklang
- Optimierte Luftzirkulation und gleichmässige Temperaturverteilung – für mehr Komfort und geringere Energiekosten
- Geschwindigkeitsregelung in 4 Stufen
- Optimiert für 60 W AC-Deckenventilatoren
Sie planen eine komplette Gebäudeautomation?
Wir planen und realisieren Gebäudeautomation für Wohn- und Gewerbegebäude – von der Planung über die Installation bis zur individuellen Visualisierung.
Gebäudeautomation planen →
Spezifikationen
| Versorgungsspannung | 18 … 30 VDC |
| Leistungsaufnahme | typ. 0,1 W (Aus), max. 0,7 W (Stufe "Schnell") |
Mehr anzeigen
| Deckenventilator (1) | Ventilatorspannung: 230 VAC, 50 HzMin./ Max. Last: 30 W / 120 WMax. Verlustleistung am Ausgang: 0,3 W mit 60 W Ventilator4 Stufen: (Aus), Langsam, Mittel, Schnell, Maximal (Die verfügbaren Stufen können innerhalb des zulässigen Lastbereichs variieren.)Geschwindigkeitsstufen optimiert für 60 W |
| LOXONE Tree | Verbindung mit Miniserver / Tree Extension |
| Temperatur | -20 … 55 °C / -4 … 131 °F |
| Luftfeuchtigkeit | max. 95 % r. F. (nicht kondensierend) |
| Schutzart | IP20 |
| Klemmentyp | 24 VDC & LOXONE TreeDeckenventilator-AusgangDG220BMSTB2.5 |
| Leiterquerschnitt | 0,25 … 0,8 mm² / AWG 23 … 180,2 … 2,5 mm² / AWG 24 … 12 |
| Abisolierlänge | 5 … 6 mm / 0,2 … 0,24” |
| Anzugsdrehmoment | -0,5 … 0,6 Nm / 0,37 … 0,44 lbf·ft |
| Temperaturbeständigkeit | -40 … 105 °C / -40 … 221 °F-40 … 100 °C / -40 … 212 °F |
| Montageart | Hutschiene nach EN50022, 35 mm |
| Farbe | Schwarz: RAL 9005 |
| Glanzgrad | Matt |
| Nettogewicht | 90 g |
| Bruttogewicht | 107 g |
| Produktmasse | 88 x 35,4 x 57 mm / 3,46 x 1,39 x 2,24” (L x B x H), 2 Teilungseinheiten |
| Packmass | 121 x 38 x 62 mm / 4,76 x 1,50 x 2,44” (L x B x H) |
| Einsatzgebiet | Typ 1 (IEC 60730-1) |
| Bemessungsspannung des Deckenventilator-Ausgangs | 4 kV (IEC 60730-1, max. Höhe 2000 m) |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Software Klasse | A |
Weniger anzeigen