5 Bilder
Energie
Wallbox 11kW 16A Tree
CHF 864.25
CHF 799.50 exkl. MwSt.
Die LOXONE Wallbox ermöglicht dynamisches Laden von 1,38kW bis 11kW für Elektrofahrzeuge. Die Tree Schnittstelle ermöglicht alle Freiheiten für ein effizientes Energiemanagement.
Features:
- Kostenlos laden: PV-Überschuss effizient nutzen
- Strombörse inklusive: Günstig laden, auch ohne PV-Anlage. Ideal für variable Stromtarife
- Einfache Bedienung mit dem Touch Pure Flex oder der LOXONE App
- Flottentauglich: Absicherung der Leitung und des Gebäudes dank optimaler Leistungsverteilung
- Nutzeridentifikation und Abrechnung per NFC
- Optionale Erweiterung durch Touch Geräte, Zähler
- Bis zu 5 anpassbare Lademodi
- Einfache Integration über Tree
- OCPP fähig
- MID-Konformität erreichbar in Kombination mit LOXONE Energiezähler Tree
- Zertifiziert für TOR nach OVE R37:2024
Sie planen eine komplette Gebäudeautomation?
Wir planen und realisieren Gebäudeautomation für Wohn- und Gewerbegebäude – von der Planung über die Installation bis zur individuellen Visualisierung.
Gebäudeautomation planen →
Spezifikationen
| Nennspannung | AC-Eingang (Netzspannung)24 VDC Eingang3 x 230/400 V or 1x 230 V, 50-60 Hz18-24 V |
| Nennstrom | AC Eingang (Netzspannung): 3x 16A or 1x 16A 24V DC Eingang: max. 400mA |
| Leistungsaufnahme | AC Eingang (Netzspannung): - 24V DC Eingang: Standby: 0.3W charging: 3W Jeder Wallbox muss ein 30mA Typ A Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) vorgeschaltet werden. |
Mehr anzeigen
| Max. Ladeleistung | 11kW (3 phasig 16A)3,7kW (1 phasig 16A)einstellbar von 1,38kW bis 3,7/11kW |
| Ladebetriebsart | Ladebetriebsart 3 (IEC 61851-1) |
| Fehlerstromerkennung | Intern, RDC-MD, DC 6 mA, (IEC 62955) |
| Ladekabel mit Stecker | Typ 2 Stecker (IEC 62196) 5 Meter Kabel, 5 x 4 mm² + 1 x 0,5 mm² |
| LOXONE Tree | Verbindung mit Miniserver / Tree Extension |
| Modbus RTU | max. 1 Gerätmax. 3 m Leitungslänge einstellbare Baudrate & Parität Datentypen: 16 & 32 bit min. Abfragezyklus: 0,1 s / 1 s |
| OCPP | 1.6 & 2.0.1, NFC Code Touch erforderlich |
| Temperatur | -20 … 50 °C / -4 … 122 °F |
| Luftfeuchtigkeit | max. 95 % r. F. (nicht kondensierend) |
| Schutzart | IP44 (IEC 60529) |
| specification_name.impact_protection | IK08 (IEC 62262) |
| Schutzklasse | Klasse I |
| Installation | Ortsfest, Aufbaumontage, vertikal an Wand oder Ladesäule |
| Empfohlene Montagehöhe | Kabelauslass: 132cm / 52" Oberkante: 165cm / 65" |
| Betriebshöhe | max. 2000 m |
| Klemmentyp | $24 |
| Leiterquerschnitt | 0,5 … 6 mm² / AWG 20 … 80,75 … 2,5 mm² / AWG 18 … 130,28 … 0,8 mm² / AWG 23 … 180,25 … 0,75 mm² / AWG 24 … 16 |
| Abisolierlänge | 12 mm / 0,47"5 mm / 0,2”5 … 6 mm / 0,2 … 0,24"8 mm / 0,31" |
| Temperaturbeständigkeit | -40 … 105 °C / -40 … 221 °F-40 … 105 °C / -40 … 221 °F-40 … 105 °C / -40 … 221 °F-60 … 100 °C / -76 … 212 °F |
| Anzugsdrehmoment | -0,35 … 0,4 Nm / 0,26 … 0,3 lbf·ft-- |
| Anschlussraum | Hutschiene mit 158mm / 6,2" Breite, Platz für Geräte mit bis zu 9 Teilungseinheiten |
| Farbe | Gehäuse: RAL 9005 Dekorabdeckung: RAL 9003 |
| Glanzgrad | Matt |
| Nettogewicht | 3,5 kg |
| Bruttogewicht | 4,8 kg |
| Produktmasse | 430x190x130mm / 16,93x7,48x5,12" (HxBxT) |
| Packmass | 575x330x155mm / 22,64x12,99x6,1" (HxBxT) |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Normen | CE (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/0/EU) IEC 61851-1 IEC 61851-22 |
| Zertifizierungen | Kompatibel mit ChargePoint be.ENERGISED (OCPP 1.6)OVE R37:2024 (AT TOR) |
Weniger anzeigen