5 Bilder
Energie
Wallbox 11kW 16A Air
CHF 864.25
CHF 799.50 exkl. MwSt.
Die LOXONE Wallbox ermöglicht dynamisches Laden von 1,38kW bis 11kW für Elektrofahrzeuge. Die Air Schnittstelle ermöglicht alle Freiheiten für ein effizientes Energiemanagement.
Features:
- Kostenlos laden: PV-Überschuss effizient nutzen
- Strombörse inklusive: Günstig laden, auch ohne PV-Anlage. Ideal für variable Stromtarife
- Einfache Bedienung mit dem Touch Pure Flex oder der LOXONE App
- Flottentauglich: Absicherung der Leitung und des Gebäudes dank optimaler Leistungsverteilung
- Nutzeridentifikation und Abrechnung per NFC
- Optionale Erweiterung durch Touch Geräte, Zähler
- Bis zu 5 anpassbare Lademodi
- Einfache Integration über Air
- OCPP fähig
- MID-Konformität erreichbar in Kombination mit LOXONE Energiezähler Tree
- Zertifiziert für TOR nach OVE R37:2024
Sie planen eine komplette Gebäudeautomation?
Wir planen und realisieren Gebäudeautomation für Wohn- und Gewerbegebäude – von der Planung über die Installation bis zur individuellen Visualisierung.
Gebäudeautomation planen →
Spezifikationen
| Nennspannung | AC Eingang (Netzspannung): 3x 230/400V or 1x 230V, 50-60Hz 24V DC Ausgang: 24V DC |
| Nennstrom | AC Eingang (Netzspannung): 3x 16A or 1x 16A 24V DC Ausgang: max. 100mA |
| Leistungsaufnahme | AC Eingang (Netzspannung): Standby: 0,6W, Laden: 4W 24V DC Ausgang: - Jeder Wallbox muss ein 30mA Typ A Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) vorgeschaltet werden. |
| Max. Ladeleistung | 11kW (3 phasig 16A)3,7kW (1 phasig 16A)einstellbar von 1,38kW bis 3,7/11kW |
| Ladebetriebsart | Ladebetriebsart 3 (IEC 61851-1) |
| Fehlerstromerkennung | Intern, RDC-MD, DC 6mA(IEC 62955) |
| Ladekabel mit Stecker | Typ 2 Stecker (IEC 62196)5 Meter Kabel, 5x2,5mm² + 1x0,5mm² |
Mehr anzeigen
| LOXONE Air | Verbindung zu Miniserver / Air Base Extension868MHz (SRD Band Europe), 4 channels, max. 15.1mWe.r.p.915MHz (ISM Band Region 2), 10 channels, max. 13.2mWInterne Antenne |
| Modbus RTU zum Anschluss von Energiezählern | max. 1 Gerätmax. 3m Leitungslängeeinstellbare Baudrate & ParitätDatentypen: 16 & 32 bitmin. Abfragezyklus: 5s |
| OCPP | 1.6 & 2.0.1, NFC Code Touch erforderlich |
| Temperatur | -20 … 50 °C / -4 … 122 °F |
| Luftfeuchtigkeit | max. 95 % r. F. (nicht kondensierend) |
| Schutzart | IP44 (IEC 60529) |
| specification_name.impact_protection | IK08 (IEC 62262) |
| Schutzklasse | Klasse I |
| Installation | Ortsfest, Aufbaumontage, vertikal an Wand oder Ladesäule |
| Empfohlene Montagehöhe | Kabelauslass: 132cm / 52" Oberkante: 165cm / 65" |
| Betriebshöhe | max. 2000 m |
| Klemmentyp | AC Eingang, Ladeausgang: DG2206V DC Ausgang: DG220B Modbus: SPTAF 1 |
| Leiterquerschnitt | AC Eingang, Ladeausgang: 0,5 ... 6mm² / AWG 20 ... 8 DC Ausgang: 0,28 ... 0,8mm² / AWG 23 ... 18 Modbus: 0,25 ... 0,75mm² / AWG 24 ... 16 |
| Abisolierlänge | AC Eingang, Ladeausgang: 12mm / 0,47" DC Ausgang: 5 ... 6mm / 0,2 ... 0,24" Modbus: 8mm / 0,31" |
| Temperaturbeständigkeit | AC Eingang, Ladeausgang: -40 ... 105°C / -40 ... 221°F DC Ausgang: -40 ... 105°C / -40 ... 221°F Modbus: -60 ... 100°C / -76 ... 212°F |
| Anschlussraum | Hutschiene mit 158mm / 6,2" Breite, Platz für Geräte mit bis zu 9 Teilungseinheiten |
| Farbe | Gehäuse: RAL 9005Dekorabdeckung: RAL 9003 |
| Glanzgrad | Matt |
| Nettogewicht | 3,5 kg |
| Bruttogewicht | 4,8 kg |
| Produktmasse | 430x190x130mm / 16,93x7,48x5,12" (HxBxT) |
| Packmass | 575x330x155mm / 22,64x12,99x6,1" (HxBxT) |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Normen | CE (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/0/EU) IEC 61851-1 IEC 61851-22 |
| Zertifizierungen | Kompatibel mit ChargePoint be.ENERGISED (OCPP 1.6)OVE R37:2024 (AT TOR) |
Weniger anzeigen