5 Bilder
Energie
Smart Socket Air - Type F
CHF 101.60
CHF 94.00 exkl. MwSt.
Die LOXONE Smart Socket Air ist eine schaltbare Funksteckdose mit Messung von Temperatur, Leistung und Energie.
Features:
- Typische Einsatzgebiete: Energieerfassung und Messung von Verbrauchern
- Automatisiertes an- bzw. abschalten von Verbrauchern auf Basis von Präsenz, Zeit, Lastüberwachung
- Fernsteuerung von Verbrauchern
- Integrierter Temperaturfühler
- Integrierter Taster zur individuellen Verwendung
- 3-farbige LED zur individuellen Ansteuerung
- Einfache Integration dank LOXONE Air
Sie planen eine komplette Gebäudeautomation?
Wir planen und realisieren Gebäudeautomation für Wohn- und Gewerbegebäude – von der Planung über die Installation bis zur individuellen Visualisierung.
Gebäudeautomation planen →
Spezifikationen
| Spannungsversorgung | 110 ... 230VAC, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | max. 500mW |
| Verlustleistung bei max. Last | 2,3 W |
| Max. Einschaltstrom | 24 A |
| Ausgänge | Schutzkontakt Steckdose (einpolig geschaltet mit internem Relais, bistabil)Gesamtlast max. 10A (Stecker Typ J)Gesamtlast max. 13A (Stecker Typen E, F, G) |
| Temperatur | -20 ... 35°C / -4 ... 95°F |
| Messbereich Temperatursensor | -40 … 125°C / -40 … 257°F; +/- 0.5°C / 0.9°F |
| Messbereich Leistung | 0 ... 4kW |
| Messbereich Energie | 0 ... ∞ kW/h |
| Einlerntaste | auch als Tasteneingang verwendbar |
Mehr anzeigen
| LOXONE Air | 868MHz (SRD Band Europa), 4 Kanäle wählbarmax. Sendeleistung 15,1mW e.r.p.915MHz (ISM Band Region 2), 10 Kanäle wählbarmax. Sendeleistung 13,2mWinterne Antenne |
| Luftfeuchtigkeit | max. 95% r.H. (nicht kondensierend) |
| Schutzart | IP30 |
| Farbe | Grün: RAL6018Weiss: RAL9003 |
| Glanzgrad | Matt |
| Nettogewicht | 114 g |
| Bruttogewicht | 140 g |
| Produktmasse | 106x53.8x29.5mm / 4.17x2.12x1.16” (LxWxH) (ohne Stecker) |
| Packmass | 116x60x79mm / 4.57x2.36x3.11” (LxWxH) |
Weniger anzeigen