5 Bilder
Extensions & Schnittstellen
Schüco Extension
CHF 393.50
CHF 364.00 exkl. MwSt.
Die LOXONE Schüco Extension ermöglicht die Einbindung von Geräten mit dem Schüco Elementbus.
Features:
- Zur Einbindung von max. 30 Geräten
- Vollständige Integration von Schüco TipTronic SimplySmart Fenster- & Schiebetüren in das intelligente Gebäude
Sie planen eine komplette Gebäudeautomation?
Wir planen und realisieren Gebäudeautomation für Wohn- und Gewerbegebäude – von der Planung über die Installation bis zur individuellen Visualisierung.
Gebäudeautomation planen →
Spezifikationen
| Versorgungsspannung | 9 … 28 V DC |
| Leistungsaufnahme | max. 0,06 W |
| Verlustleistung bei max. Last | 0,06 W |
Mehr anzeigen
| LOXONE Link | Verbindung mit Miniserver |
| Schüco Elementbus | max. 30 Gerätemax. 500 m Kabellänge |
| Gerätearten und Modelle | TipTronic OL/TiltTipTronic Turn LSTipTronic Turn RSTipTronic TurnTilt LSTipTronic TurnTilt RSTipTronic TopHungTipTronic OpenOut TopHungTipTronic OpenOut PAF (Master)TipTronic OpenOut PAF (Slave)TipTronic NRWG TiltTipTronic NRWG Turn LSTipTronic NRWG Turn RSTipTronic NRWG TopHungTipTronic NRWG OpenOut TopHungSliding Door ASE 60/80 |
| Temperatur | -40 … 70°C / -40 … 158°F |
| Luftfeuchtigkeit | max. 95 % r. F. (nicht kondensierend) |
| Schutzart | IP20 |
| Klemmentyp | 24 VDC & LOXONE LinkSchnittstelleDG220B- |
| Leiterquerschnitt | 0,25 … 0,8 mm² / AWG 23 … 180,8 mm² / AWG 18 |
| Abisolierlänge | 5 mm / 0,2"7 mm / 0,28" |
| Temperaturbeständigkeit | -40 … 105 °C / -40 … 221 °Fmin. 80 °C / 176 °F für IEC, min. 75 °C / 167 °F für UL |
| Montageart | Hutschiene nach EN50022, 35 mm |
| Farbe | Schwarz: RAL 9005 |
| Glanzgrad | Matt |
| Nettogewicht | 65 g |
| Bruttogewicht | 85 g |
| Produktmasse | 88 x 35,4 x 57 mm / 3,46 x 1,39 x 2,24” (L x B x H), 2 Teilungseinheiten |
| Packmass | 121 x 38 x 62 mm / 4,76 x 1,50 x 2,44” (L x B x H) |
Weniger anzeigen